Coverage report: 44%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-04-13 08:53 +0000

File class statements missing excluded coverage
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/__init__.py (no class) 8 8 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/__init__.py (no class) 5 5 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/dataset.py ALOSDataset 46 46 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/dataset.py (no class) 10 10 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/leader_file.py LeaderFile 20 20 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/leader_file.py (no class) 23 23 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/parse_utils.py (no class) 45 45 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/sar_image.py SARImage 28 28 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/sar_image.py (no class) 31 31 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/trailer_file.py TrailerFile 10 10 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/trailer_file.py (no class) 13 13 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/vol_file.py VolFile 17 17 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/alos2/vol_file.py (no class) 14 14 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/bretigny/__init__.py (no class) 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/bretigny/dataset.py Bretigny 48 48 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/bretigny/dataset.py (no class) 10 10 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/miccai2023.py CINEView 0 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/miccai2023.py AccFactor 0 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/miccai2023.py MICCAI2023 43 43 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/miccai2023.py (no class) 39 39 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/mstar/__init__.py (no class) 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/mstar/dataset.py MSTARSample 25 25 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/mstar/dataset.py MSTARTargets 39 39 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/mstar/dataset.py (no class) 45 45 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/polsf.py PolSFDataset 15 15 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/polsf.py (no class) 12 12 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/s1slc.py S1SLC 33 33 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/s1slc.py (no class) 8 8 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/sample/__init__.py (no class) 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/sample/dataset.py SAMPLE 46 46 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/sample/dataset.py (no class) 16 16 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/sample/download_filelist.py (no class) 25 25 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/sample/filelist.py (no class) 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/__init__.py (no class) 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/ann_file.py AnnFile 28 28 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/ann_file.py (no class) 4 4 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/dataset.py SLCDataset 40 40 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/dataset.py (no class) 9 9 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/slc_file.py SLCFile 31 31 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/datasets/slc/slc_file.py (no class) 16 16 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/models/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/models/vision_transformer.py (no class) 53 36 0 32%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/functional.py (no class) 127 55 0 57%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/__init__.py (no class) 11 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py IndependentRealImag 4 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CReLU 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CPReLU 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CELU 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CCELU 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CGELU 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CSigmoid 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py CTanh 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py zReLU 4 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py zAbsReLU 4 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py zLeakyReLU 5 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py Mod 2 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py modReLU 3 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py Cardioid 3 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py MultiheadAttention 62 7 0 89%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/activation.py (no class) 45 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/batchnorm.py _BatchNormNd 60 11 0 82%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/batchnorm.py BatchNorm1d 0 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/batchnorm.py BatchNorm2d 0 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/batchnorm.py (no class) 52 8 0 85%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/conv.py ConvTranspose2d 4 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/conv.py (no class) 6 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/dropout.py Dropout 4 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/dropout.py Dropout2d 4 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/dropout.py (no class) 10 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/initialization.py (no class) 29 2 0 93%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/loss.py ComplexMSELoss 2 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/loss.py (no class) 5 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/normalization.py LayerNorm 36 3 0 92%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/normalization.py RMSNorm 28 1 0 96%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/normalization.py (no class) 19 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/pooling.py MaxPool2d 7 1 0 86%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/pooling.py AvgPool2d 21 12 0 43%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/pooling.py (no class) 10 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/transformer.py TransformerEncoderLayer 36 3 0 92%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/transformer.py TransformerDecoderLayer 40 3 0 92%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/transformer.py Transformer 14 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/transformer.py (no class) 28 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/upsampling.py Upsample 6 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/upsampling.py (no class) 7 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/vit.py ViTLayer 11 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/vit.py ViT 14 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/nn/modules/vit.py (no class) 12 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/functional.py (no class) 57 16 0 72%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py BaseTransform 12 2 0 83%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py LogAmplitude 5 5 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py Amplitude 3 3 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py RealImaginary 6 6 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py RandomPhase 10 10 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py ToReal 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py ToImaginary 1 1 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py FFT2 3 3 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py IFFT2 3 3 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py PadIfNeeded 6 6 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py CenterCrop 4 4 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py FFTResize 27 3 0 89%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py SpatialResize 26 7 0 73%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py PolSAR 18 18 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py Unsqueeze 3 3 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py ToTensor 3 3 0 0%
/home/runner/work/torchcvnn/torchcvnn/src/torchcvnn/transforms/transforms.py (no class) 73 0 0 100%
Total   1868 1043 0 44%

No items found using the specified filter.